วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1741 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 3 รายการ 319/-/65/23 18/05/2565 319/-/65/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1742 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/65/22 18/05/2565 319/-/65/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1743 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/65/149 18/05/2565 319/45/65/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1744 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านว้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลาง ปริมาณงาน 413,490 ตร.ม. 319/-/65/148 17/05/2565 319/-/65/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1745 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/147 17/05/2565 319/60/65/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1746 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/65/146 17/05/2565 319/40/65/1465 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1747 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/65/33 12/05/2565 319/30/65/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1748 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 319/60/65/145 11/05/2565 319/60/65/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1749 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 4 รายการ 319/-/65/21 10/05/2565 319/-/65/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1750 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/65/144 10/05/2565 319/45/65/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1751 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/65/20 05/05/2565 319/-/65/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1752 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/143 05/05/2565 319/60/65/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1753 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/65/32 05/05/2565 319/30/65/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1754 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2565 319/35/65/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1755 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/141 03/05/2565 319/60/65/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 2,922 รายการ