วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2491 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 319/45/63/198 24/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2492 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 319/40/63/196 23/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/195 21/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/194 20/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2495 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/63/193 20/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2496 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6832-14-2 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/33 17/07/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6832-14-2 319/-/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2497 ซื้อไวนิล ขนาด 2.44 x 4.88 ม. จำนวน 1 ผืน 319/60/63/192 16/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2498 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/38 15/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2499 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/63/191 15/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2500 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/63/190 14/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2501 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.6+500 - กม.14+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,300 ตร.ม. 319/-/63/189 14/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2502 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/188 14/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2503 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/187 13/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/63/186 10/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2505 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/32 09/07/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6530-95-9 319/-/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 2,491 ถึง 2,505 จาก 2,910 รายการ