f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1621 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2564 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1622 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 41,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1623 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 25,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1624 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 17,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1625 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1626 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1627 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1628 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1262+500 - กม.1263+900 08/07/2564 158,403.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1629 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/07/2564 6,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1630 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/07/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1631 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 07/07/2564 18,414.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1632 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 06/07/2564 203,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1633 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 06/07/2564 42,894.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1634 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ที่ กม.139+160 LT. และ ที่ กม.151+100 RT. 05/07/2564 164,753.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1635 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 10,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 2,408 รายการ