f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1396 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 09/02/2565 22,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1397 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 198,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1398 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 18,502.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1399 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 16,148.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1400 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 :nซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 90,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1401 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/02/2565 25,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1402 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 16,524.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1403 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 6,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1404 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 03/02/2565 6,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1405 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วื้อวัสดุก่อสร้าง 31/01/2565 13,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1406 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 27/01/2565 36,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1407 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 26/01/2565 52,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1408 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/01/2565 20,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1409 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 65017380027 25/01/2565 96,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1410 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+550 - กม.21+296 ปริมาณงาน 5,881.40 ตร.ม. จำนวน 9 แห่ง 24/01/2565 494,004.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,396 ถึง 1,410 จาก 2,412 รายการ